המרה מיידית לפי שער החליפין המעודכן ביותר
| סכום בדולר | המרה לשקלים (₪) |
|---|---|
| 1 דולר לשקל | ₪3.70 |
| 5 דולר לשקל | ₪18.50 |
| 10 דולר לשקל | ₪37 |
| 20 דולר לשקל | ₪74 |
| 25 דולר לשקל | ₪92.50 |
| 30 דולר לשקל | ₪111 |
| 35 דולר לשקל | ₪129.50 |
| 40 דולר לשקל | ₪148 |
| 45 דולר לשקל | ₪166.50 |
| 50 דולר לשקל | ₪185 |
| 55 דולר לשקל | ₪203.50 |
| 60 דולר לשקל | ₪222 |
| 65 דולר לשקל | ₪240.50 |
| 70 דולר לשקל | ₪259 |
| 80 דולר לשקל | ₪296 |
| 90 דולר לשקל | ₪333 |
| 100 דולר לשקל | ₪370 |
| 120 דולר לשקל | ₪444 |
| 125 דולר לשקל | ₪462.50 |
| 128 דולר לשקל | ₪473.60 |
| 140 דולר לשקל | ₪518 |
| 150 דולר לשקל | ₪555 |
| 170 דולר לשקל | ₪629 |
| 180 דולר לשקל | ₪666 |
| 200 דולר לשקל | ₪740 |
| 230 דולר לשקל | ₪851 |
| 250 דולר לשקל | ₪925 |
| 300 דולר לשקל | ₪1,110 |
| 350 דולר לשקל | ₪1,295 |
| 400 דולר לשקל | ₪1,480 |
| 500 דולר לשקל | ₪1,850 |
| 600 דולר לשקל | ₪2,220 |
| 700 דולר לשקל | ₪2,590 |
| 740 דולר לשקל | ₪2,738 |
| 800 דולר לשקל | ₪2,960 |
| 900 דולר לשקל | ₪3,330 |
| 1,000 דולר לשקל | ₪3,700 |
| 1,100 דולר לשקל | ₪4,070 |
| 1,600 דולר לשקל | ₪5,920 |
| 5,000 דולר לשקל | ₪18,500 |
שער הדולר מול השקל משתנה כל יום. הטבלה והמחשבון שלמעלה מציגים את שער הדולר היום — השער הבינלאומי המעודכן ביותר. רוצים להמיר מטבע אחר? יש לנו מחשבון לפאונד לשקל, לאירו לשקל, ועוד.
שער הדולר מול השקל (USD/ILS) הוא אחד המחירים הנצפים ביותר בישראל, והוא משתנה כל יום — לפעמים כמה פעמים ביום. המחשבון בעמוד זה מבצע המרה מדולר לשקל לפי שער הדולר היום המעודכן ביותר, שנמשך בזמן אמת ממקור פיננסי בינלאומי. כרגע דולר אחד שווה בערך 3.6–3.8 ש"ח, אך כדאי תמיד לבדוק את המספר המדויק שמופיע למעלה.
ההמרה פשוטה: מכפילים את סכום הדולרים בשער הנוכחי. למשל, אם השער הוא 3.7 — אז 100 דולר שווים 370 ש"ח, ו-120 דולר שווים כ-444 ש"ח. במחשבון שלמעלה פשוט מקלידים את הסכום והתוצאה מחושבת מיד, בלי צורך בנוסחאות. הטבלה מציגה את הסכומים הנפוצים ביותר — מ-1 דולר ועד 5,000 דולר.
לא רק הדולר — אנחנו מכסים את כל המטבעות הנפוצים. לפאונד לשקל (GBP), לאירו לשקל (EUR), לדולר קנדי לשקל (CAD) ולדולר אוסטרלי (AUD). כל מחשבון עובד עם אותו שער חי ומדויק, כך שכל המרת מטבע לשקל נעשית במקום אחד.
כשקונים באתרים כמו AliExpress, המחיר מוצג לרוב בדולרים. המרה מהירה לשקל עוזרת לדעת בדיוק כמה תשלמו — לפני שמזמינים. שימו לב: כרטיס אשראי ישראלי עשוי להוסיף עמלת המרה של 2–4%, אז השער בפועל בחיוב יכול להיות מעט גבוה מהשער הבינלאומי. רוצים למצוא מוצרים זולים? נסו את מנוע החיפוש שלנו שמציג מחירים בשקלים ומשלוח לישראל.